<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Prognoza złota na okres 13.05.2009 - 17.05.2009</title>
		<description>Skomentuj Prognoza złota na okres 13.05.2009 - 17.05.2009</description>
		<link>http://www.max-profit.com.pl/poradnik-inwestycyjny/141-prognoza-zota-na-okres-13052009-17052009.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:46:57 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Aleksander Matyja napisał:</title>
			<link>http://www.max-profit.com.pl/poradnik-inwestycyjny/141-prognoza-zota-na-okres-13052009-17052009.html#comment-7</link>
			<description>Korelacja między złotówką a dolarem - odwieczna bolączka głowy polskich inwestorów. Postaram się przy następnych analizach uwzględnić ten aspekt.</description>
			<author>Aleksander Matyja</author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:56:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ala napisał:</title>
			<link>http://www.max-profit.com.pl/poradnik-inwestycyjny/141-prognoza-zota-na-okres-13052009-17052009.html#comment-5</link>
			<description>poprosze o analize złota w PLN,bo ten sie umacnia do dolara</description>
			<author>Ala</author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:10:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
